Ergebnisse der Gemeinderatswahl
Bei der Wahl zum Gemeinderat am 26.05.2019 kam es zu folgenden Ergebnissen:
Alfred Blasen | 128 Stimmen |
---|---|
Peter Husch | 104 Stimmen |
Hubert Schackmann | 104 Stimmen |
Michael Anschütz | 94 Stimmen |
Stefan Gotthard | 72 Stimmen |
Sonja Lessel-Scheuer | 72 Stimmen |
Helmut Barz | 70 Stimmen |
Johann Müller | 67 Stimmen |
Thomas Amolsch | 64 Stimmen |
Klaus Theis | 64 Stimmen |
Jonas Husch | 63 Stimmen |
Heidi Denter | 62 Stimmen |
Jörg Thieltges | 53 Stimmen |
Anja Bilstein | 51 Stimmen |
Silke Breuer | 50 Stimmen |
Hinweise:
- Gewählt sind die 12 Bewerberinnen und Bewerber mit den meisten Stimmen
- bei Stimmengleichheit wurde durch den Wahlausschuss per Los die Reihenfolge entschieden
- es wurden an dieser Stelle nur die 15 höchstplatzierten Bewerberinnen und Bewerber aufgeführt; insgesamt wurden für über 70 Personen Stimmen abgegeben